Cigar Name Vitola de Salida | Factory Name Vitola de Galera | Size Ring x mm | Shape Common Name | Image Relative Scale |
| Bolívar - MultiLocal Brand |
| Petit Belicosos 2009 - Edición Limitada | Petit Belicosos | 52 x 125 (4.9") | Petit Pyramid |  |
| Cohiba - Global Brand |
| Cohiba 1966 2011 - Edición Limitada 2011 | Cañonazo Especial (T) | 52 x 166 (6.5") | Double Robusto - T |  |
| Double Coronas 2003 - Edición Limitada | Prominentes | 49 x 194 (7.6") | Double Corona |  |
| Piramides 2001 - Edición Limitada 2001 | Pirámides | 52 x 156 (6.1") | Pyramid |  |
| Pirámides 2006 - Edición Limitada | Pirámides | 52 x 156 (6.1") | Pyramid |  |
| Sublimes 2004 - Edición Limitada | Sublimes | 54 x 164 (6.5") | Double Robusto |  |
| Cuaba - Niche Brand |
| Piramides 2008 - Edición Limitada | Pirámides | 52 x 156 (6.1") | Pyramid |  |
| H. Upmann - Global Brand |
| Magnum 48 2009 - Edición Limitada | Magnum 48 | 48 x 110 (4.3") | Corona Extra |  |
| Magnum 50 2005 - Edición Limitada | Double Robustos | 50 x 160 (6.3") | Double Robusto |  |
| Robustos 2012 - Edición Limitada 2012 | Robustos | 50 x 124 (4.9") | Robusto |  |
| Hoyo de Monterrey - Global Brand |
| Epicure Especial 2004 - Edición Limitada | Gorditos | 50 x 141 (5.6") | Robusto Extra |  |
| Grand Epicure 2013 - Edición Limitada | Montesco | 55 x 130 (5.1") | Robusto |  |
| Particulares 2000 - Edición Limitada 2000 | Gran Corona | 47 x 235 (9.3") | Grand Corona |  |
| Particulares 2001 - Edición Limitada 2001 | Gran Corona | 47 x 235 (9.3") | Grand Corona |  |
| Piramide 2003 - Edición Limitada | Pirámides | 52 x 156 (6.1") | Pyramid |  |
| Regalos 2007 - Edición Limitada | Regalos | 46 x 137 (5.4") | Corona Extra |  |
| Short Hoyo Pirámides 2011 - Edición Limitada 2011 | Forum | 46 x 135 (5.3") | Petit Pyramid |  |
| Montecristo - Global Brand |
| Double Corona 2001 - Edición Limitada 2001 | Prominentes | 49 x 194 (7.6") | Double Corona |  |
| Grand Edmundo 2010 - Edición Limitada | Cañonazo | 52 x 150 (5.9") | Robusto Extra |  |
| Montecristo 520 2012 - Edición Limitada 2012 | Maravillas No.3 | 55 x 155 (6.1") | Robusto Extra |  |
| Montecristo C 2003 - Edición Limitada | Coronas Gordas | 46 x 143 (5.6") | Grand Corona |  |
| Montecristo D 2005 - Edición Limitada | Dalias | 43 x 170 (6.7") | Lonsdale |  |
| Robusto 2006 - Edición Limitada | Robustos | 50 x 124 (4.9") | Robusto |  |
| Robustos 2000 - Edición Limitada | Robustos | 50 x 124 (4.9") | Robusto |  |
| Sublimes 2008 - Edición Limitada | Sublimes | 54 x 164 (6.5") | Double Robusto |  |
| Partagás - Global Brand |
| Pirámides 2000 - Edición Limitada 2000 | Pirámides | 52 x 156 (6.1") | Pyramid |  |
| Serie C No.3 2012 - Edición Limitada | Hermosos No.3 | 48 x 140 (5.5") | Grand Corona |  |
| Serie D Especial 2010 - Edición Limitada | Gorditos | 50 x 141 (5.6") | Robusto Extra |  |
| Serie D No.1 2004 - Edición Limitada | Partagas No.16 | 50 x 170 (6.7") | Double Robusto |  |
| Serie D No.2 2003 - Edición Limitada | Robustos No.2 | 50 x 156 (6.1") | Robusto Extra |  |
| Serie D No.3 2006 - Edición Limitada | Coronas Gordas | 46 x 143 (5.6") | Grand Corona |  |
| Serie D No.3 2001 - Edición Limitada | Coronas Gordas | 46 x 143 (5.6") | Grand Corona |  |
| Serie D No.5 2008 - Edición Limitada | Serie D No.5 | 50 x 110 (4.3") | Petit Robusto |  |
| Punch - MultiLocal Brand |
| Serie D'Oro No. 2 2013 - Edición Limitada | Campanas | 52 x 140 (5.5") | Pyramid |  |
| Ramón Allones - Local Brand |
| Allones Extra 2011 - Edición Limitada 2011 | Franciscos | 44 x 143 (5.6") | Corona |  |
| Romeo y Julieta - Global Brand |
| De Luxe 2013 - Edición Limitada | Capuleto | 52 x 162 (6.4") | Double Robusto |  |
| Dukes 2009 - Edición Limitada | Duke | 54 x 140 (5.5") | Robusto Extra |  |
| Escudos 2007 - Edición Limitada | Gorditos | 50 x 141 (5.6") | Robusto Extra |  |
| Exhibición No.2 2000 - Edición Limitada | Prominentes | 49 x 194 (7.6") | Double Corona |  |
| Hermosos No.1 2003 - Edición Limitada | Hermosos No.1 | 48 x 167 (6.6") | Grand Corona |  |
| Hermosos No.2 2004 - Edición Limitada | Hermosos No.2 | 48 x 157 (6.2") | Grand Corona |  |
| Petit Piramides 2005 - Edición Limitada | Petit Pirámides | 50 x 127 (5.0") | Petit Pyramid |  |
| Robustos 2001 - Edición Limitada | Robustos | 50 x 124 (4.9") | Robusto |  |
| Trinidad - Niche Brand |
| Ingenios 2007 - Edición Limitada | Cervantes | 42 x 165 (6.5") | Lonsdale |  |
| Short Robusto T 2010 - Edición Limitada | Short del Valle | 50 x 102 (4.0") | Petit Robusto - T |  |