Com um comprimento de 142 - 142.
Esta lista contém 71 charutos.
Nome e Marca do Charuto: Comercial ou de Galera |
Bitola mm × mm |
Imagens Dimensões |
||
---|---|---|---|---|
Bolívar | ||||
Bolívar Tubos No.1
1960 - Tubos Selección |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Bolívar Tubos No.1
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Bolívar Tubos No.1 1960 - descontinuado: 2017 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas 1960 - descontinuado: 2006 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas
1960 - Las Tres Coronas Selección |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Cohiba | ||||
Coronas 1988 - descontinuado: 1992 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Media Coronas
2003 - Reserva Selección |
38 × 142 mm (5⅝″) | |||
Cubatabaco | ||||
Corona
1987 - Umidificador de celebração ao 25º Aniversário |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Davidoff | ||||
Château Latour 1969 - descontinuado: 1989 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Diplomáticos | ||||
Diplomáticos No.3 1966 - descontinuado: 2006 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Don Alfredo | ||||
Selección No.53 1960 - descontinuado: 1982 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Dunhill | ||||
Mojito 1982 - descontinuado: 1991 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
El Rey del Mundo | ||||
Coronas de Luxe 1960 - descontinuado: 2006 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas de Luxe
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Flor del Punto | ||||
Selección Número 302 1970 - descontinuado: 1982 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Gispert | ||||
Coronas 1960 - descontinuado: c. 1993 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
H. Upmann | ||||
Coronas 1960 - descontinuado: 2002 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Royal Coronas (1) 1960 - descontinuado: Final de 1990 (década) | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Royal Coronas (1)
1960 - Très Tubos Selection |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Upmann No.3 1960 - descontinuado: 1980 (década). | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Hoyo de Monterrey | ||||
Cristales No.1 1960 - descontinuado: 1970 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Hoyo Corona 1960 - descontinuado: 2006 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Hoyo Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Le Hoyo du Roi 1960 - descontinuado: 2009 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Opera 1960 - descontinuado: 1980 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Royal Coronations (1) 1960 - descontinuado: 1990 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Juan López | ||||
Coronas 1960 - descontinuado: 2006 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Epicures 1960 - descontinuado: 1970 (década) | 38 × 142 mm (5⅝″) | |||
La Escepción | ||||
Palmas Reales 1960 - descontinuado: 1980 (década) | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
La Gloria Cubana | ||||
Pinares 1960 - descontinuado: 1970 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Montecristo | ||||
Montecristo No.3 1960 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Montecristo No.3
1960 - Caixa Selección |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Montecristo No.3
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Slam 2022 | 52 × 142 mm (5⅝″) | |||
Partagás | ||||
Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas 1960 - descontinuado: 2006 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas A Mejorado 1960 - descontinuado: 1980 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Privados 1960 - descontinuado: 1980 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Por Larrañaga | ||||
Coronas
2017 - Edición Regional 5ta Avenida |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas 1960 - descontinuado: 1980 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Hidalgo de Luxe
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Lanceros 1960 - descontinuado: 1980 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Sportsman 1960 - descontinuado: 1970 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Punch | ||||
Ambassador No.1 1960 - descontinuado: 1970 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas 1960 - descontinuado: 2009 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas
1970 - Las Tres Selection |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Royal Coronations (1) 1960 - descontinuado: 2002 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Quai d'Orsay | ||||
Coronas Claro 1974 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas Claro Claro 1974 - descontinuado: 1995 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Quintero | ||||
Coronas 1960 - descontinuado: 1990 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas Selectas 1960 - descontinuado: 1990 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Ramón Allones | ||||
8-9-8 Cabinet Selection (1) 1960 - descontinuado: 1970 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas 1960 - descontinuado: 2002 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Romeo y Julieta | ||||
Arbolados 1960 - descontinuado: 1970 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Cedros de Luxe No.2 1960 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas 1960 - descontinuado: 2012 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas
1960 - Las Tres Julietas Selection |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Romeo No.1 de Luxe 1960 - descontinuado: 2002 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Romeo No.1 Deluxe
1960 - Las Tres Romeos Selection |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Romeo No.1 Deluxe
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Saint Luis Rey | ||||
Coronas 1960 - descontinuado: 2010 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
San Luis Rey | ||||
Coronas 1980 - descontinuado: 2000 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Sancho Panza | ||||
Coronas 1960 - descontinuado: 2006 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Tronquitos 1960 - descontinuado: 1980 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Vegas Robaina | ||||
Familiar 1997 - descontinuado: 2012 | 42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Familiar
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) | |||
Familiars
2002 - 83 Birthday Humidor |
42 × 142 mm (5⅝″) |