Com um anel de 29 - 29.
Esta lista contém 36 charutos.
Nome e Marca do Charuto: Comercial ou de Galera |
Bitola mm × mm |
Imagens Dimensões |
---|---|---|
Bolívar Chicos 1960 - descontinuado: 2005 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Cabañas Coronitas 1989 - descontinuado: 2003 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Caney Canapé 1970 - descontinuado: 1977 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Cifuentes Cubanitos 1960 - descontinuado: início de 1990 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Cifuentes Habanitos 1960 - descontinuado: início de 1990 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
El Rey del Mundo Variedades 1960 - descontinuado: 1980 (década) | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Guantanamera Puritos
2019 - Guantanamera Selección (Seleção Guantanamera). |
29 × 106 mm (4⅛″) | |
Guantanamera Puritos 2002 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
La Corona Coronitas 1989 - descontinuado: 1999 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
La Flor del Caney Canapé 1980 - descontinuado: 1980 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Partagás Bonitos Extra Mild 1960 - descontinuado: 1980 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Partagás Chicos 1960 - descontinuado: 2005 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Por Larrañaga Curritos 1960 - descontinuado: 1990 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Por Larrañaga Juanitos 1960 - descontinuado: 2005 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Punch Cigarillos 1960 - descontinuado: 2005 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Quintero Puritos 1960 - descontinuado: 2005 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Quintero Puritos
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
29 × 106 mm (4⅛″) | |
Ramón Allones Bits of Havana 1960 - descontinuado: 2005 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Ramón Allones Bits of Havana
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
29 × 106 mm (4⅛″) | |
Romeo y Julieta Chicos 1960 - descontinuado: 2002 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Siboney Coronas Tip No.4 1950 - descontinuado: 1960 | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars Guantanamera Puritos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars H. Upmann Puritos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars La Gloria Cubana Puritos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars Montecristo Puritos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars Partagás Chicos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars Partagás Serie Puritos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars Quintero Puritos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars Romeo y Julieta Puritos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Small Cigars San Luis Rey Puritos | 29 × 106 mm (4⅛″) | |
Cifuentes Emboquillados No.5 1960 - descontinuado: início de 1990 | 29 × 126 mm (5″) | |
Partagás Demi Tip 1960 - descontinuado: 1980 | 29 × 126 mm (5″) | |
Partagás Besadoras 1960 - descontinuado: final de 1970 | 29 × 127 mm (5″) | |
Partagás Besadoras (M)
1960 - <i>Assorted Humidor</i> (umidificador com charutos diversos). |
29 × 127 mm (5″) | |
El Rey del Mundo Epicures 1960 - descontinuado: 1970 (década) | 29 × 130 mm (5⅛″) | |
Bolívar Palmitas 1960 - descontinuado: meados de 1970 | 29 × 135 mm (5⅜″) |