Com um anel de 34 - 34.
Esta lista contém 16 charutos.
Nome e Marca do Charuto: Comercial ou de Galera |
Bitola mm × mm |
Imagens Dimensões |
||
---|---|---|---|---|
Bolívar | ||||
Bolívar Tubos No.3 1960 - descontinuado: 2019 | 34 × 125 mm (4⅞″) | |||
Bolívar Tubos No.3
1960 - Tubos Selección |
34 × 125 mm (4⅞″) | |||
Regentes 1960 - descontinuado: 2002 | 34 × 125 mm (4⅞″) | |||
Davidoff | ||||
1000 1970 - descontinuado: 1991 | 34 × 117 mm (4⅝″) | |||
Gispert | ||||
Panetelas 1960 - descontinuado: 1970 (década) | 34 × 125 mm (4⅞″) | |||
Velas 1960 - descontinuado: 1970 (década) | 34 × 117 mm (4⅝″) | |||
Juan López | ||||
Panetelas Superba 1960 - descontinuado: 2006 | 34 × 125 mm (4⅞″) | |||
Partagás | ||||
Cubanos 1960 - descontinuado: 1980 | 34 × 125 mm (4⅞″) | |||
Filipos 1960 - descontinuado: 1980 | 34 × 125 mm (4⅞″) | |||
Por Larrañaga | ||||
Coronitas 1960 - descontinuado: 1980 | 34 × 117 mm (4⅝″) | |||
Punch | ||||
Coronets 1960 - descontinuado: 2002 | 34 × 117 mm (4⅝″) | |||
Panetelas 1960 - descontinuado: 1980 | 34 × 117 mm (4⅝″) | |||
Punchinellos 1960 - descontinuado: 1980 | 34 × 117 mm (4⅝″) | |||
Rafael González | ||||
Panetelas 1960 - descontinuado: 2006 | 34 × 117 mm (4⅝″) | |||
Panetelas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
34 × 117 mm (4⅝″) | |||
Romeo y Julieta | ||||
Panetelas (1) 1960 - descontinuado: 2002 | 34 × 117 mm (4⅝″) |